dom 14/12
12:30
2 hora(s)
VER FICHA
Cargando
| J | G | P | PF | PC | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 871 | 746 | W3 |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 797 | 729 | W7 |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 822 | 713 | W2 |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 782 | 713 | W3 |
| 5 | 10 | 7 | 3 | 912 | 841 | W1 |
| 6 | 10 | 7 | 3 | 871 | 827 | W4 |
| 7 | 9 | 5 | 4 | 771 | 738 | W3 |
Cargando
| J | G | P | PF | PC | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 24 | 1 | 3091 | 2654 | W16 |
| 2 | 25 | 20 | 5 | 2991 | 2833 | W3 |
| 3 | 24 | 18 | 6 | 3012 | 2781 | W4 |
| 4 | 22 | 16 | 6 | 2654 | 2429 | W1 |
| 5 | 24 | 17 | 7 | 2882 | 2770 | W2 |
| 5 | 24 | 17 | 7 | 2840 | 2803 | L1 |
| 5 | 24 | 17 | 7 | 2893 | 2686 | W4 |
Cargando
| J | G | P | PF | PC | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 4 | 1345 | 1247 | W2 |
| 2 | 15 | 10 | 5 | 1340 | 1276 | W4 |
| 3 | 15 | 10 | 5 | 1296 | 1263 | W3 |
| 4 | 14 | 9 | 5 | 1127 | 1107 | W6 |
| 5 | 15 | 9 | 6 | 1341 | 1245 | L1 |
| 6 | 15 | 9 | 6 | 1305 | 1231 | W1 |
| 7 | 15 | 9 | 6 | 1284 | 1226 | L2 |