mié 29/10
23:30
34 minuto(s)
VER FICHA
Cargando
| J | G | P | PF | PC | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 391 | 316 | W4 |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 407 | 339 | W4 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 357 | 315 | W1 |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 367 | 332 | L1 |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 358 | 331 | W2 |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 355 | 343 | W1 |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 379 | 354 | W1 |
Cargando
| J | G | P | PF | PC | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 517 | 495 | W4 |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 484 | 418 | W4 |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 353 | 332 | W3 |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 591 | 554 | W5 |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 604 | 576 | W2 |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 489 | 465 | W1 |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 476 | 451 | W3 |
Cargando
| J | G | P | PF | PC | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 554 | 529 | W3 |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 602 | 550 | W2 |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 603 | 561 | W5 |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 629 | 609 | W1 |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 534 | 499 | W2 |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 642 | 618 | L1 |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 659 | 648 | W2 |